| 電気関連資格 | 人 数 |
|---|---|
| 一級電気施工管理技士 | 5名 |
| 二級電気施工管理技士 | 4名 |
| 第一種電気工事士 | 7名 |
| 第二種電気工事士 | 9名 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 3名 |
| 監理技術者(電気) | 6名 |
| 高圧ケーブル工事認定 | 5名 |
| 地中線用GR付高圧負荷開閉施工技術者 | 1名 |
| 非常用予備発電装置工事資格者 | 1名 |
| ケーブル防火措置工法認定 | 5名 |
| 山梨県電気保守技術員認定 | 3名 |
| 低圧電気取扱業務 | 6名 |
| 太陽光発電施工技術認定 | 1名 |
| 第2種あと施工アンカー施工士 | 1名 |
| 電気通信関連資格 | 人 数 |
| 一級電気通信施工管理技士 | 1名 |
| 監理技術者(電気通信) | 2名 |
| 登録電気工事基幹技能者(電気通信) | 1名 |
| 工事担任者 総合種 | 1名 |
| 工事担任者 アナログ2種 | 2名 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 1名 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 3名 |
| ITパスポート | 3名 |
| 消防設備関連資格 | 人 数 |
| 第二種消防設備点検資格者 | 3名 |
| 消防設備士 甲種4類 | 2名 |
| 防火管理責任者 甲種 | 1名 |
| 建築設備関連資格 | 人 数 |
| 建築設備診断技術者 | 1名 |
| 建築・設備総合管理技術者 | 1名 |
| 建設機械・車両関連資格 | 人 数 |
| 二級建設機械施工技士 | 1名 |
| 高所作業車 | 8名 |
| 小型車両系建設機械 | 4名 |
| 小型移動式クレーン | 7名 |
| 玉掛技能講習 | 4名 |
| フォークリフト運転 | 1名 |
| その他 | 人 数 |
| 第二種酸素欠乏主任技術者 | 2名 |
| 第二種酸素欠乏危険作業者 | 5名 |
| 職長教育訓練 | 6名 |
| 一級建築物石綿含有建材調査者 | 1名 |
| 石綿取扱い作業従事者 | 6名 |
| 自由研削砥石特別教育 | 5名 |
| 建築業経理事務士 2級 | 2名 |
| 普通救命講習修了証 | 7名 |
| 環境社会検定(eco検定) | 1名 |
| CAD利用技術者 2級 | 1名 |
| アーク溶接 | 3名 |
| ガス溶接 | 4名 |
