防災無線とは
政府や地方自治体を中心とした行政部門が、地震や津波、台風上陸など、緊急災害時に災害の規模や危険な位置の状況を把握し、いち早く住民へ情報を伝達するシステムです。
また、通常時には住民に役立つ行政情報や、時報などの定時放送もすることができます。
防災無線の種類
| 中央防災無線 | 国が整備した防災無線で、内閣府を中心とした中央省庁(28機関)、指定公共機関(NTT・電力会社等 52機関)、防災関係機関(10機関)を結ぶ無線システムです。 |
|---|---|
| 消防防災無線 | 消防庁と全都道府県の間を結ぶ無線システムです。電話やFAXなどによる相互通信と、消防庁からの一斉通報に利用します。 |
| 都道府県防災行政無線 | 都道府県が整備した防災無線で、市町村役場や防災関係機関への情報伝達のための無線通信システムです。衛星系を含めると、すべての都道府県で整備されています。 |
| 市町村防災行政無線 | 市町村により整備した防災無線で、同報系・移動系・テレメータ系などがあり、ほとんどの市町村で整備されている無線システムです。一番身近に聞ける防災無線放送です。 |
防災無線システム構成
詳細なシステム構成図はこちらから
防災無線の現状
総務省では、既存のアナログ方式の高度化と、電波の有効利用を図るために、デジタル方式での通信システムを各都道府県及び市町村にて導入しています。
現在、全国でのデジタル化の普及率は、令和2年3月末現在、全市町村(1,741)中、同報系については78.5%(1,366)、移動系については64.8%(1,128市町村)の市町村が
整備しています。
なお、弊社のある山梨県では、全ての市町村にてデジタル化への整備が完了しています。
○デジタル化 による利点としては下記になります。
①1周波数あたり多チャンネルでの運用が可能になる。
②高速大容量でのデータ伝送が出来る。(通信機能の格段の向上)
③通信の秘密の保持。
④他システム(全国瞬時緊急システム)との接続

工事実績
| 工事名 | 富士河口湖町 防災行政無線同報系システムデジタル化整備工事 |
|---|---|
| 工事期間 | 平成30年6月~令和2年3月 |
| 工事情報 | 親局設備 1式 再送信子局設備 2台 屋外拡声子局 96台 遠隔制御装置 2台 戸別受信機 500台 J-ALERT設備 1式 |
| 工事名 | 甲州市防災行政無線(同報系)デジタル化整備工事 |
|---|---|
| 工事期間 | 平成24年10月~平成26年3月 |
| 工事情報 | 親局設備 1式 再送信子局設備 3台 屋外拡声子局 156台 遠隔制御装置 19台 戸別受信機 250台 J-ALERT設備 1式 |
| 工事名 | 山梨市防災行政無線同報系本統合デジタル化工事 工事内容(PDF680KB) |
|---|---|
| 工事期間 | 平成21年5月~平成23年3月 |
| 工事情報 | 親局設備 1式 遠隔制御装置 4台 再送信子局設備 3台 屋外拡声子局 132台 戸別受信機 100台 J-ALERT設備 1式 |
| 工事名 | 鰍沢町防災行政無線同報系システムデジタル化工事 工事内容(PDF247KB) |
|---|---|
| 工事期間 | 平成20年9月~平成23年3月 |
| 工事情報 | 親局設備 1式 中継局設備 1式 再送信子局設備 1台 屋外拡声子局 35台 戸別受信機 26台 J-ALERT設備 1式 統合システム設置 1式 |

